TikTok API
TikTok rassemble plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels autour de vidéos courtes, lives et découverte guidée par les tendances, ce qui en fait une plateforme importante pour la pertinence culturelle, les campagnes créateurs et la découverte produit.
URL de base
https://api.pressmonitor.fr/tiktok/v1 Authentification
Toutes les requêtes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tête Authorization à chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN /challenge-info Infos sur le défi
Challenge Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | ID du défi |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/challenge-posts Publications du défi
Challenge Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | ID du défi |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/collection-info Infos sur la collection
Collection Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | Oui | ID de la collection |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/collection-posts Publications de la collection
Collection Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | Oui | ID de la collection |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/download-music Télécharger la musique
Download Music
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | ID de la musique |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| format | string | query | Non | Format |
Réponses
/download-video Télécharger la vidéo
Download Video
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| format | string | query | Non | Format |
Réponses
/effect-info Infos sur l'effet
Effect Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | Oui | ID de l'effet |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/effect-posts Publications avec effet
Effect Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | Oui | ID de l'effet |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/live-category Catégorie live
Live Category
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| lang | string | query | Non | Langue |
Réponses
/live-check-alive Vérification live active
Live Check Alive
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | Oui | ID de la salle |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/live-stream Diffusion en direct
Live Stream
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | Oui | ID de la salle |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/music-info Infos sur la musique
Music Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | ID de la musique |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/music-posts Publications musicales
Music Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | ID de la musique |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/music-unlimited-sounds Sons illimités de musique
Music Unlimited Sounds
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | ID de la musique |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/place-info Infos sur le lieu
Place Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | ID du défi |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/place-posts Publications du lieu
Place Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | ID du défi |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/post-category Catégorie de publication
Post Category
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| category_type | string | query | Non | Type de catégorie |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/post-comments Commentaires de la publication
Post Comments
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/post-detail Détail de la publication
Post Detail
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| from | string | query | Non | Depuis |
Réponses
/post-discover-keyword Mot-clé découverte de publication
Post Discover Keyword
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/post-related Publications liées
Post Related
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/post-reply-comments Commentaires en réponse à la publication
Post Reply Comments
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| comment_id | string | query | Oui | ID du commentaire |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/search-account Recherche de compte
Search Account
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| search_id | string | query | Non | ID de recherche |
Réponses
/search-general Recherche générale
Search General
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| search_id | string | query | Non | ID de recherche |
Réponses
/search-live Recherche en direct
Search Live
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| search_id | string | query | Non | ID de recherche |
Réponses
/search-suggest-keyword Recherche de mots-clés suggérés
Search Suggest Keyword
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/search-video Recherche de vidéos
Search Video
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| search_id | string | query | Non | ID de recherche |
Réponses
/trending-ads-detail Détails des annonces tendances
Trending Ads Detail
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | ID Aweme |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-commercial-music-library Bibliothèque musicale commerciale tendance
Trending Commercial Music Library
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-commercial-music-playlist Playlist musicale commerciale tendance
Trending Commercial Music Playlist
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-commercial-music-playlist-detail Détail de la playlist musicale commerciale tendance
Trending Commercial Music Playlist Detail
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| playlist_id | string | query | Oui | ID de la playlist |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-creator Créateur tendance
Trending Creator
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-hashtag Hashtag tendance
Trending Hashtag
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-keyword Mot-clé tendance
Trending Keyword
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-keyword-sentence Phrase de mot-clé tendance
Trending Keyword Sentence
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-song Chanson tendance
Trending Song
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-top-ads Top annonces tendances
Trending Top Ads
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| period | string | query | Non | Période |
Réponses
/trending-top-product-detail Détail du produit tendance
Trending Top Product Detail
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | Oui | ID du produit |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-top-product-metrics Métriques des produits tendances
Trending Top Product Metrics
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | Oui | ID du produit |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-top-products Top produits tendances
Trending Top Products
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-video Vidéo tendance
Trending Video
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Période |
| country_code | string | query | Non | Code pays |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/trending-video-by-keyword Vidéo tendance par mot-clé
Trending Video By Keyword
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Mot-clé |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
Réponses
/user-followers Abonnés de l'utilisateur
User Followers
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| min_cursor | string | query | Non | Curseur minimum |
Réponses
/user-following Abonnements de l'utilisateur
User Following
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
Réponses
/user-info Infos utilisateur
User Info
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Non | Sec Uid |
| unique_id | string | query | Non | ID unique |
| with_commerce_info | string | query | Non | Avec infos commerce |
Réponses
/user-info-by-id Infos utilisateur par ID
User Info By Id
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user_id | string | query | Oui | ID de l'utilisateur |
| with_commerce_info | string | query | Non | Avec infos commerce |
Réponses
/user-info-v2 Infos utilisateur V2
User Info V2
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Non | Sec Uid |
| unique_id | string | query | Non | ID unique |
| with_commerce_info | string | query | Non | Avec infos commerce |
Réponses
/user-playlist Playlist utilisateur
User Playlist
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
Réponses
/user-posts Publications de l'utilisateur
User Posts
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| from | string | query | Non | Depuis |
| with_play_token | string | query | Non | Avec jeton de lecture |
Réponses
/user-posts-liked Publications aimées par l'utilisateur
User Posts Liked
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| from | string | query | Non | Depuis |
Réponses
/user-posts-oldest Publications les plus anciennes de l'utilisateur
User Posts Oldest
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| from | string | query | Non | Depuis |
Réponses
/user-posts-popular Publications populaires de l'utilisateur
User Posts Popular
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |
| from | string | query | Non | Depuis |
Réponses
/user-repost Repartage utilisateur
User Repost
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
Réponses
/user-story Story utilisateur
User Story
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec Uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Curseur |
| device_id | string | query | Non | ID de l'appareil |