TikTok API
Accéder aux données vidéo et utilisateur TikTok {{i18n.for_ai_agents}}
URL de base
https://api.pressmonitor.fr/tiktok/v1 Authentification
Toutes les requetes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tete Authorization a chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN /challenge-info Challenge Info
Challenge Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | Challenge id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/challenge-posts Challenge Posts
Challenge Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | Challenge id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/collection-info Collection Info
Collection Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | Oui | Collection id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/collection-posts Collection Posts
Collection Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| collection_id | string | query | Oui | Collection id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/download-music Download Music
Download Music
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | Music id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| format | string | query | Non | Format |
Reponses
/download-video Download Video
Download Video
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| format | string | query | Non | Format |
Reponses
/effect-info Effect Info
Effect Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | Oui | Effect id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/effect-posts Effect Posts
Effect Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| effect_id | string | query | Oui | Effect id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/live-category Live Category
Live Category
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| device_id | string | query | Non | Device id |
| lang | string | query | Non | Lang |
Reponses
/live-check-alive Live Check Alive
Live Check Alive
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | Oui | Room id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/live-stream Live Stream
Live Stream
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| room_id | string | query | Oui | Room id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/music-info Music Info
Music Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | Music id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/music-posts Music Posts
Music Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | Music id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/music-unlimited-sounds Music Unlimited Sounds
Music Unlimited Sounds
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| music_id | string | query | Oui | Music id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/place-info Place Info
Place Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | Challenge id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/place-posts Place Posts
Place Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| challenge_id | string | query | Oui | Challenge id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/post-category Post Category
Post Category
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| category_type | string | query | Non | Category type |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/post-comments Post Comments
Post Comments
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/post-detail Post Detail
Post Detail
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| from | string | query | Non | From |
Reponses
/post-discover-keyword Post Discover Keyword
Post Discover Keyword
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/post-related Post Related
Post Related
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/post-reply-comments Post Reply Comments
Post Reply Comments
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| comment_id | string | query | Oui | Comment id |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/search-account Search Account
Search Account
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| search_id | string | query | Non | Search id |
Reponses
/search-general Search General
Search General
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| search_id | string | query | Non | Search id |
Reponses
/search-live Search Live
Search Live
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| search_id | string | query | Non | Search id |
Reponses
/search-suggest-keyword Search Suggest Keyword
Search Suggest Keyword
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/search-video Search Video
Search Video
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| search_id | string | query | Non | Search id |
Reponses
/trending-ads-detail Trending Ads Detail
Trending Ads Detail
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| aweme_id | string | query | Oui | Aweme id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-commercial-music-library Trending Commercial Music Library
Trending Commercial Music Library
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-commercial-music-playlist Trending Commercial Music Playlist
Trending Commercial Music Playlist
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-commercial-music-playlist-detail Trending Commercial Music Playlist Detail
Trending Commercial Music Playlist Detail
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| playlist_id | string | query | Oui | Playlist id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-creator Trending Creator
Trending Creator
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-hashtag Trending Hashtag
Trending Hashtag
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-keyword Trending Keyword
Trending Keyword
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-keyword-sentence Trending Keyword Sentence
Trending Keyword Sentence
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-song Trending Song
Trending Song
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-top-ads Trending Top Ads
Trending Top Ads
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| period | string | query | Non | Period |
Reponses
/trending-top-product-detail Trending Top Product Detail
Trending Top Product Detail
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | Oui | Product id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-top-product-metrics Trending Top Product Metrics
Trending Top Product Metrics
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| product_id | string | query | Oui | Product id |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-top-products Trending Top Products
Trending Top Products
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-video Trending Video
Trending Video
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| period | string | query | Oui | Period |
| country_code | string | query | Non | Country code |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/trending-video-by-keyword Trending Video By Keyword
Trending Video By Keyword
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | Oui | Keyword |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
Reponses
/user-followers User Followers
User Followers
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| min_cursor | string | query | Non | Min cursor |
Reponses
/user-following User Following
User Following
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
Reponses
/user-info User Info
User Info
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Non | Sec uid |
| unique_id | string | query | Non | Unique id |
| with_commerce_info | string | query | Non | With commerce info |
Reponses
/user-info-by-id User Info By Id
User Info By Id
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| user_id | string | query | Oui | User id |
| with_commerce_info | string | query | Non | With commerce info |
Reponses
/user-info-v2 User Info V2
User Info V2
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Non | Sec uid |
| unique_id | string | query | Non | Unique id |
| with_commerce_info | string | query | Non | With commerce info |
Reponses
/user-playlist User Playlist
User Playlist
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
Reponses
/user-posts User Posts
User Posts
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| from | string | query | Non | From |
| with_play_token | string | query | Non | With play token |
Reponses
/user-posts-liked User Posts Liked
User Posts Liked
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| from | string | query | Non | From |
Reponses
/user-posts-oldest User Posts Oldest
User Posts Oldest
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| from | string | query | Non | From |
Reponses
/user-posts-popular User Posts Popular
User Posts Popular
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |
| from | string | query | Non | From |
Reponses
/user-repost User Repost
User Repost
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
Reponses
/user-story User Story
User Story
Parametres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| sec_uid | string | query | Oui | Sec uid |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| cursor | integer | query | Non | Cursor |
| device_id | string | query | Non | Device id |