API
API Média Électronique
Television, radio, chaines, emissions, transcriptions, journalisme audiovisuel et actualite diffusee.
Documentation API Version: 1.0.0 9 Endpoints Authentification
URL de base
https://api.pressmonitor.fr Authentification
Toutes les requêtes utilisent un jeton Bearer. Ajoutez l en-tête Authorization à chaque appel.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
x-subscription-id: YOUR_SUB_ID GET
/channels Rechercher des Chaînes
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Non | Termes ou mots-clés de recherche |
| country_code | string | query | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/channels" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/headlines Obtenir les Titres
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| country_code | string | query | Non | Filtrer par code pays (ISO 3166-1 alpha-2) |
| lang_code | string | query | Non | Filtrer par code langue (ISO 639-1) |
| date_from | string | query | Non | Date de début pour le filtre de plage de dates (AAAA-MM-JJ) |
| date_to | string | query | Non | Date de fin pour le filtre de plage de dates (AAAA-MM-JJ) |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
| search_after | string | query | Non | Curseur de pagination pour la page suivante |
| sort | string | query | Non | Ordre de tri (date ou pertinence) |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/headlines?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/briefs Obtenir les Résumés
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/briefs?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/transcripts Obtenir les Transcriptions
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/transcripts?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/transcripts-metadata Obtenir les Transcriptions avec Timing
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/transcripts-metadata?query=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/headlines-translated Obtenir les Titres Traduits
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| target_lang_code | string | query | Oui | Code langue cible pour la traduction (ISO 639-1) |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/headlines-translated?query=VALUE&target_lang_code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/briefs-translated Obtenir les Résumés Traduits
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| target_lang_code | string | query | Oui | Code langue cible pour la traduction (ISO 639-1) |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/briefs-translated?query=VALUE&target_lang_code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/transcripts-translated Obtenir les Transcriptions Traduites
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| target_lang_code | string | query | Oui | Code langue cible pour la traduction (ISO 639-1) |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/transcripts-translated?query=VALUE&target_lang_code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès
GET
/transcripts-metadata-translated Obtenir les Transcriptions Traduites avec Timing
Paramètres
| Nom | Type | Emplacement | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|---|
| query | string | query | Oui | Termes ou mots-clés de recherche |
| target_lang_code | string | query | Oui | Code langue cible pour la traduction (ISO 639-1) |
| channel | string | query | Non | ID de chaîne pour filtrer |
| count | integer | query | Non | Nombre de résultats à retourner |
Exemples de code
curl -X GET "https://api.pressmonitor.fr/transcripts-metadata-translated?query=VALUE&target_lang_code=VALUE" -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "x-subscription-id: YOUR_SUB_ID" Réponses
200 Succès