Core Services API
Electronic Media Search Direct API
Television, radio, channels, programs, transcripts, broadcast journalism, and audiovisual news coverage.
API Reference Version: 1.0.0 4 Endpoints Authentication
Base URL
https://api.pressmonitor.fr/news-electronic/v1 Authentication
All requests use Bearer token authentication. Add the Authorization header to every call.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/headlines News Headlines
News Headlines
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Yes | Keywords text |
| lang_code | string | query | No | Lang code |
| country_code | string | query | No | Country code |
| count | integer | query | No | Count |
| cursor | string | query | No | Cursor |
Responses
200 Success
GET
/briefs News Briefs
News Briefs
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Yes | Keywords text |
| lang_code | string | query | No | Lang code |
| country_code | string | query | No | Country code |
| count | integer | query | No | Count |
| cursor | string | query | No | Cursor |
Responses
200 Success
GET
/fulltext News Fulltext
News Fulltext
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| keywords_text | string | query | Yes | Keywords text |
| lang_code | string | query | No | Lang code |
| country_code | string | query | No | Country code |
| count | integer | query | No | Count |
| cursor | string | query | No | Cursor |
Responses
200 Success
GET
/clip Clip
Clip
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| id | string | query | Yes | Id |
| date | string | query | Yes | Date |
| host | string | query | No | Host |
| ttl | integer | query | No | Ttl |
Responses
200 Success