API Reference
Google Search API
Access Google search results and related data for AI Agents
Version
1.0.0
Endpoints
6
Base URL
https://api.pressmonitor.fr/google/v1 Authentication
All requests use Bearer token authentication. Add the Authorization header to every call.
Authorization: Bearer YOUR_TOKEN GET
/web Search Web
Search Web
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
| lang_code | string | query | No | Lang Code |
| country_code | string | query | No | Country Code |
| count | integer | query | No | Number of results to return |
| safesearch | string | query | No | Safesearch |
Responses
200 Success
GET
/news Search News
Search News
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
| lang_code | string | query | No | Lang Code |
| country_code | string | query | No | Country Code |
| count | integer | query | No | Number of results to return |
Responses
200 Success
GET
/images Search Images
Search Images
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
| lang_code | string | query | No | Lang Code |
| country_code | string | query | No | Country Code |
| count | integer | query | No | Number of results to return |
| safesearch | string | query | No | Safesearch |
| color | string | query | No | Color |
| size | string | query | No | Size |
| type_image | string | query | No | Type Image |
| layout | string | query | No | Layout |
Responses
200 Success
GET
/videos Search Videos
Search Videos
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
| lang_code | string | query | No | Lang Code |
| country_code | string | query | No | Country Code |
| count | integer | query | No | Number of results to return |
| safesearch | string | query | No | Safesearch |
| timelimit | string | query | No | Timelimit |
| duration | string | query | No | Duration |
| resolution | string | query | No | Resolution |
Responses
200 Success
GET
/map Search Map
Search Map
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
| place | string | query | No | Place |
| street | string | query | No | Street |
| city | string | query | No | City |
| county | string | query | No | County |
| state | string | query | No | State |
| country | string | query | No | Country |
| postalcode | string | query | No | Postalcode |
| latitude | string | query | No | Latitude |
| longitude | string | query | No | Longitude |
| radius | string | query | No | Radius |
Responses
200 Success
GET
/autocomplete Auto Complete
Auto Complete
Parameters
| Name | Type | Location | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| query_text | string | query | Yes | Query Text |
Responses
200 Success